Resultados:
| 9ª Jornada | |||
| 3334 | AD Amarante | 25-27 | CAI Conceição |
| 3335 | IC Madalenense | 24-36 | AD Arsenal Canelas |
| PO.3A - Acesso - 1a Fase Zona 1 | ||||||||||
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
| 1 | AD Arsenal Canelas | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 250 | 166 | 84 | |
| 2 | CAI Conceição | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 170 | 211 | -41 | |
| 3 | IC Madalenense | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 183 | 191 | -8 | |
| 4 | CB Penafiel | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 169 | 178 | -9 | |
| 5 | AD Amarante | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 186 | 212 | -26 | |
| 9ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | |||
| 3362 | GA Portalegre | 19-19 | ND Amador Pombal | |||
| 3363 | AC Costa D'Oiro | 33-28 | CA Salvaterra Magos | |||
| 3364 | GC Odivelas | 28-31 | C Náutico Guadiana | |||
| PO.3A - Acesso - 1a Fase Zona 2 | ||||||||||
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
| 1 | AC Costa D'Oiro | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 264 | 215 | 49 | |
| 2 | GC Odivelas | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 275 | 230 | 45 | |
| 3 | ND Amador Pombal | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 243 | 239 | 4 | |
| 4 | GA Portalegre | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 209 | 265 | -56 | |
| 5 | CA Salvaterra Magos | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 243 | 248 | -5 | |
| 6 | C Náutico Guadiana | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 237 | 274 | -37 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário