
Para o treinador do Santo Tirso, Vítor Carneiro, a vitória do Santo Tirso em Lamego não deixou de ser um jogo equilibrado. “Acho que foi um jogo equilibrado. Se o resultado fosse ao contrário também seria bom, pois a prestação da minha equipa na primeira parte não foi a melhor” prosseguiu, acrescentando que “ganhamos nos últimos dez minutos, fomos melhores não pelo nosso trabalho mas sim devido ao cansaço dos dois jogadores principais do Lamego: Luís Sousa e o Marco Rodrigues”.
Já o técnico do Lamego, Marco Rodrigues, atira-se, mais uma vez, à arbitragem. “Infelizmente os árbitros não nos deixaram ganhar o jogo. Situações semelhantes de um lado sete metros de outro o mesmo. Por exemplo, levei dois minutos, e bem dados, e disse «sim, senhor» e devido a esta frase levei cartão vermelho. Tavez seja por falar à comunicação social sobre os árbitros que seja seguido”, mencionou o técnico.
Também o jogador do Lamego, Luís Sousa, se mostrou descontente com o resultado. “Derrota injusta devido à dualidade dos critérios, que deu a diferença ao adversário e consequentemente a vitória”, salientou o jogador. Da mesma opinião é João Luís Araújo, jogador lamecense, que elogiou a sua equipa. “A equipa jogou bem, tivemos um bom nível mas quando chegamos à fase decisiva os árbitros meteram a mão, acabando por estragar o jogo”, conclui. (Fonte SCN)
Zona Norte12ª jornada | < > | |||
AD Maria Balaio | ![]() | 28 - 18 | ![]() | Feirense |
Modicus - Sandim | 27 - 25 | ![]() | Académico FC | |
AC Lamego | ![]() | 29 - 31 | ![]() | GC Santo Tirso |
Ac. São Mamede | ![]() | 28 - 29 | ![]() | Maia - Ismai |
S.Paio Oleiros | ![]() | 33 - 24 | ![]() | AA Avanca |
1 | ![]() | ![]() | AD Maria Balaio | 12 | 32 |
2 | ![]() | Modicus - Sandim | 12 | 32 | |
3 | ![]() | ![]() | Ac. São Mamede | 12 | 29 |
4 | ![]() | ![]() | GC Santo Tirso | 12 | 27 |
5 | ![]() | ![]() | Maia - Ismai | 12 | 27 |
6 | ![]() | ![]() | Académico FC | 12 | 23 |
7 | ![]() | ![]() | S.Paio Oleiros | 12 | 23 |
8 | ![]() | ![]() | AC Lamego | 12 | 18 |
9 | ![]() | ![]() | AA Avanca | 12 | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Feirense | 12 | 13 |
Zona Sul
12ª jornada | < > | |||
Emp.Comércio | ![]() | 27 - 27 | ![]() | Juventude de Lis |
Alto do Moinho | ![]() | 24 - 21 | ![]() | Alavarium |
Farmácia Lis/ Sismaria | ![]() | 33 - 16 | ![]() | Évora AC |
Ginásio do Sul | ![]() | 26 - 27 | ![]() | CDE Camões |
Passos Manuel | ![]() | 36 - 30 | ![]() | Almada AC |
j | pts | ||||
1 | ![]() | ![]() | CDE Camões | 12 | 36 |
2 | ![]() | ![]() | Passos Manuel | 12 | 28 |
3 | ![]() | ![]() | Alavarium | 12 | 27 |
4 | ![]() | ![]() | Ginásio do Sul | 12 | 26 |
5 | ![]() | ![]() | Emp.Comércio | 12 | 26 |
6 | ![]() | ![]() | Farmácia Lis/ Sismaria | 12 | 24 |
7 | ![]() | ![]() | Alto do Moinho | 12 | 24 |
8 | ![]() | ![]() | Juventude de Lis | 12 | 23 |
9 | ![]() | ![]() | Évora AC | 12 | 14 |
10 | ![]() | ![]() | Almada AC | 12 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário