1541 | ADRE Palhaça | 32 | - | 34 | Tondela AC | 31/01/2009 | 17:30 | |
1542 | Estarreja AC | 35 | - | 29 | AD Amarante | 31/01/2009 | 18:30 | |
1543 | GDC Azurara | 35 | - | 18 | CAI Conceição | 31/01/2009 | 21:00 |
Classificação
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estarreja AC | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 249 | 209 | 40 | |
2 | ADRE Palhaça | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 237 | 253 | -16 | |
3 | GDC Azurara | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 245 | 225 | 20 | |
4 | Tondela AC | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 246 | 237 | 9 | |
5 | AD Amarante | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 238 | 229 | 9 | |
6 | CAI Conceição | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 210 | 272 | -62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário