POS | Equipa | Pts | JG | -V- | -E- | -D- | GM | GS | GD |
1º | Boavista FC | -9 | -3 | -3 | -0 | -0 | -85 | -69 | -16 |
2º | ABC Nelas | -9 | -3 | -3 | -0 | -0 | -88 | -78 | -10 |
3º | CP Natação | -7 | -3 | -2 | -0 | -1 | -94 | -55 | -39 |
4º | Arsenal Canelas | -7 | -3 | -2 | -0 | -1 | -87 | -86 | --1 |
5º | ACD Monte | -5 | -3 | -1 | -0 | -2 | -86 | -62 | -24 |
6º | IC Madalenense | -5 | -3 | -1 | -0 | -2 | -58 | -78 | -20 |
7º | CD Lousanense | -3 | -3 | -0 | -0 | -3 | -75 | -84 | --9 |
8º | AD Godim | -3 | -3 | -0 | -0 | -3 | -38 | -99 | -61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário