PO.03 - Campeonato Nacional 3a Divisao
1a Fase - Zona 1
Resultados
AD Arsenal Canelas 31 - 33 Boavista FC
ABC Nelas 33 - 28 CD Lousanense
CP Natação 28 - 17 IC Madalenense
Classificação
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 33 | -2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 28 | -11 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | -28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário