O Arsenal felicita assim todo o grupo, em especial aos nossos cinco atletas, que defenderam as cores da nossa associação.
1a Fase Zona Centro | ||||||||||
![]() | Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD |
1![]() | ASS. AND. SANTAREM | 9![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 101![]() | 58![]() | 43 | |
![]() | 2![]() | ASS. AND. AVEIRO | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 84![]() | 50![]() | 34 |
![]() | 3![]() | ASS. AND. LEIRIA | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 50![]() | 72![]() | -22 |
4![]() | AÇORES | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 28![]() | 83![]() | -55 |
Resultados:
1ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | |||
3486 | ASS. AND. LEIRIA | 20-9 | AÇORES | |||
3487 | ASS. AND. SANTAREM | 36-23 | ASS. AND. AVEIRO |
2ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | |||
3488 | AÇORES | 2-34 | ASS. AND. AVEIRO | |||
3489 | ASS. AND. LEIRIA | 18-36 | ASS. AND. SANTAREM |
3ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | |||
3490 | ASS. AND. SANTAREM | 29-17 | AÇORES | |||
3491 | ASS. AND. AVEIRO | 27-12 | ASS. AND. LEIRIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário