Conjunto orientado por Nuno Santos levou a melhor sobre os «leões» (32-29).
O Xico Andebol recebeu e venceu esta tarde o Sporting, por 32-29, no jogo que encerrou a 10ª jornada do Campeonato Nacional do Andebol 1.
Os «leões» até foram para o intervalo a vencer por três golos de diferença (13-16), mas o conjunto orientado por Nuno Santos entrou a todo o gás na etapa complementar, acabando por vencer o encontro de forma justa.
Com este triunfo, o Xico Andebol sobe à 6ª posição, passando a somar 21 pontos, tantos quanto o seu adversário de hoje. (Fonte SCN).
10ª jornada | < > | |||
| Madeira SAD | ![]() | 28 - 24 | ![]() | SC Horta |
| AC Fafe | ![]() | 24 - 25 | Marítimo | |
| Águas Santas | ![]() | 25 - 30 | ![]() | ABC |
| FC Porto | ![]() | 40 - 30 | ![]() | Belenenses |
| Benfica | ![]() | 25 - 23 | ![]() | S. Bernardo |
| Xico Andebol | ![]() | 32 - 29 | ![]() | Sporting |
|
| j | pts | |||
| 1 | ![]() | ![]() | FC Porto | 10 | 26 |
| 2 | ![]() | ![]() | ABC | 10 | 26 |
| 3 | ![]() | ![]() | Benfica | 10 | 25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Belenenses | 10 | 24 |
| 5 | ![]() | ![]() | Madeira SAD | 10 | 23 |
| 6 | ![]() | ![]() | Xico Andebol | 10 | 21 |
| 7 | ![]() | ![]() | Sporting | 10 | 21 |
| 8 | ![]() | ![]() | Águas Santas | 10 | 18 |
| 9 | ![]() | ![]() | SC Horta | 10 | 18 |
| 10 | ![]() | ![]() | S. Bernardo | 10 | 16 |
| 11 | ![]() | Marítimo | 10 | 12 | |
| 12 | ![]() | ![]() | AC Fafe | 10 | 10 |














Nenhum comentário:
Postar um comentário