Pedro Correia, treinador da equipa de Infantis Femininos,
ficou agradado com o Resultado do Sorteio para o Campeonato
Nacional.
"Fizemos um torneio de abertura já com algum nível, e certamente que iremos melhorar ainda mais, o que nos deixa confiantes no Futuro."
Quando Falta realizar apenas 2 jornadas, para o final desta taça de abertura, o ARSENAL somente precisa de vencer um desses jogos para se sagrar vencedor desta prova.
| P.O. 29 - TACA REGIONAL DE ABERTURA DE INFANTIS FEMININOS | ||||||||||
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
| 1 | ADA Canelas | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 125 | 55 | 70 | |
| 2 | CP Valongo Vouga | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 | 110 | 21 | |
| 3 | AD Sanjoanense | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 51 | 24 | |
| 4 | Alavarium AC | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 75 | 166 | -91 | |
| 5 | ACR Saavedra Guedes | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 129 | 153 | -24 | |
Jogos Por Disputar
| 9ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 243 | Alavarium AC | - | AD Sanjoanense | 13/12/2009 | 11:00 | PAV. ALAVARIUM |
| 244 | CP Valongo Vouga | - | ADA Canelas | 12/12/2009 | 15:00 | PAV.C.POVO V.VOUGA |
| 10ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 245 | ADA Canelas | - | ACR Saavedra Guedes | 20/12/2009 | 15:00 | ARSENAL CANELAS |
| 246 | AD Sanjoanense | - | CP Valongo Vouga | 19/12/2009 | 11:00 | MUN. TRAVESSAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário