Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Maritimo Madeira | 49 | 20 | 13 | 3 | 4 | 553 | 498 | 55 |
| 2 | Alavarium ACA | 47 | 20 | 13 | 1 | 6 | 555 | 521 | 34 |
| 3 | AC Fafe | 44 | 20 | 12 | 0 | 8 | 513 | 493 | 20 |
| 4 | AA Avanca | 44 | 20 | 10 | 4 | 6 | 530 | 516 | 14 |
| 5 | CDE Camões | 43 | 20 | 8 | 7 | 5 | 531 | 530 | 1 |
| 6 | GF Emp. Comercio | 42 | 20 | 9 | 4 | 7 | 507 | 498 | 9 |
| 7 | CDC S Paio Oleiros | 41 | 20 | 9 | 3 | 8 | 572 | 571 | 1 |
| 8 | DF Holanda | 41 | 19 | 10 | 2 | 7 | 501 | 476 | 25 |
| 9 | ADA Maia-Ismai | 36 | 19 | 7 | 3 | 9 | 518 | 507 | 11 |
| 10 | Modicus | 31 | 20 | 4 | 3 | 13 | 476 | 534 | -58 |
| 11 | Ginasio C Sul | 29 | 19 | 5 | 0 | 14 | 438 | 480 | -42 |
| 12 | Juventude D. Lis | 25 | 19 | 1 | 4 | 14 | 429 | 499 | -70 |
Classificação 1ª Divisão Nacional
Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário